PEOF/SOF Solid Side Light Series

Nucleo

PEOF/SOF Solid Side Light Series

PMMA, Sopt Light, Multi-end Light, Solid End Light, Solid Site Light

Technical Parameters For End Light Fiber Optic:
Model Inner Dia. Outer Dia. Lenght (M/rl) Color Material
PEOF-0.5 0.5 1.2 6000 Black PMMA
PEOF-0.75 0.75 1.6 5400 Black PMMA
PEOF-1.0 1.0 2.2 3000 Black PMMA
PEOF-1.5 1.5 2.5 1400 Black PMMA
PEOF-2.0 2.0 3.0 1050 Black PMMA
PEOF-2.5 2.5 3.5 750 Black PMMA
PEOF-3.0 3.0 4.0 450 Black PMMA
PEOF-3 3.0 4.0 100 Black PMMA
PEOF-6 6.0 8.8 100 Black PMMA
PEOF-12 12.0 14.0 100 Black PMMA
PEOF-14 14.0 17.3 100 Black PMMA
Nucleo
Technical Parameters For Solid Side Light Fiber Optic:
Model Inner Dia. Outer Dia. Lenght (M/rl) Color
SOF-1.5 1.5 1.5 100 Clear
SOF-2.0 2 2 100 Clear
SOF-2.5 2.5 2.5 100 Clear
SOF-3.0 3 3 100 Clear
SOF-4 4 4 100 Clear
SOF-5 5 5 100 Clear
SOF-6 6 6 100 Clear
SOF-8 8 8 100 Clear
SOF-10 10 10 100 Clear
SOF-12 12 12 100 Clear
SOF-14 14 14 100 Clear

Get a free quote for your project. Click here.